Se observa un incremento substancial de la presencia del IMIM-Hospital del Mar en las publicaciones internacionales. Asimismo, y siguiendo con la dinámica de estos últimos años, el número global de publicaciones ha aumentado.
TIPO DE DOCUMENTO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
PUBLICACIONES INTERNACIONALES | ||||||
Originales | 133 | 157 | 186 | 242 | 323 | 356 |
Revisiones | 33 | 32 | 23 | 34 | 42 | 48 |
Notas clínicas y publicaciones breves | 32 | 19 | 40 | 57 | 58 | 65 |
Libros | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Capítulos de libro | 10 | 14 | 14 | 2 | 7 | 19 |
Subtotal | 210 | 223 | 264 | 336 | 430 | 489 |
PUBLICACIONES ESPAÑOLAS | ||||||
Originales | 38 | 31 | 36 | 44 | 51 | 85 |
Revisiones | 24 | 24 | 27 | 27 | 54 | 61 |
Notas clínicas y publicaciones breves | 13 | 22 | 30 | 34 | 33 | 56 |
Libros | 6 | 10 | 13 | 6 | 7 | 4 |
Capítulos de libro | 66 | 33 | 89 | 81 | 117 | 52 |
Tesis doctorales leidas | 10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 20 |
Subtotal | 157 | 131 | 208 | 210 | 281 | 278 |
TOTAL PUBLICACIONES | 367 | 354 | 472 | 546 | 711 | 767 |
© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions MèdiquesAviso legal y Política de Privacidad | Política de cookies | Mapa Web | Accesibilidad | Dirección y accesos | Contacto